

KTA BANK DBS. | Kredit Tanpa Agunan dari Bank DBS atau dikenal dengan KTA Dana Bantuan Sahabat menawarkan pinjaman dana tunai sampai dengan Rp. 200 juta dengan cicilan selama 12, 24, atau 36 bulan yang bisa dipilih sendiri.
Keuntungan
- Dapat pinjaman sampai Rp. 200 juta
- Jangka waktu hingga 36 bulan
- Dana cair dalam 2 hari
- Syarat mudah
- Kredit Tanpa AgunanKTA atau Kredit Tanpa Agunan atau jaminan adalah fasilitas pinjaman dari Bank di mana Anda tidak perlu menjaminankan apapun ke pihak Bank. Tugas Anda hanya memberikan informasi data diri dengan benar
- Solusi Butuh UangSolusiLink.com menyediakan informasi Kredit Tanpa Agunan dengan sebenar-benarnya untuk Anda manfaatkan dalam keadaan butuh uang atau dana tambahan seperti biaya sekolah kuliah anak, biaya liburan, renovasi rumah, bisnis, dan sejenisnya.
Informasi terbaik dari SolusiLInk.com untuk KTA Anda
Tabel REGULER KTA BANK DBS
TABEL CICILAN KTA DI BANK DBS DENGAN BUNGA RENDAH 1,19% BERLAKU DI BULAN JUNI 2017
- PROGRAM BILLING (PROMO)
JUMLAH PINJAMAN | JANGKA WAKTU | ||
12 | 24 | 36 | |
CICILAN PERBULAN | |||
BUNGA 1,89%%/BLN |
|||
5.000.000 | 511.167 | 302.833 | 233.389 |
10.000.000 | 1.022.333 | 605.667 | 466.778 |
15.000.000 | 1.533.500 | 908.500 | 700.167 |
20.000.000 | 2.044.667 | 1.211.333 | 933.556 |
25.000.000 | 2.555.833 | 1.514.167 | 1.166.944 |
30.000.000 | 3.067.000 | 1.817.000 | 1.400.333 |
35.000.000 | 3.578.167 | 2.119.833 | 1.633.722 |
40.000.000 | 4.089.333 | 2.422.667 | 1.867.111 |
45.000.000 | 4.600.500 | 2.725.500 | 2.100.500 |
50.000.000 | 5.111.667 | 3.028.333 | 2.333.889 |
59.000.000 | 6.031.767 | 3.573.433 | 2.753.989 |
BUNGA 1,79%%/BLN |
|||
60.000.000 | 6.074.000 | 3.574.000 | 2.740.667 |
65.000.000 | 6.580.167 | 3.871.833 | 2.969.056 |
70.000.000 | 7.086.333 | 4.169.667 | 3.197.444 |
75.000.000 | 7.592.500 | 4.467.500 | 3.425.833 |
80.000.000 | 8.098.667 | 4.765.333 | 3.654.222 |
85.000.000 | 8.604.833 | 5.063.167 | 3.882.611 |
90.000.000 | 9.111.000 | 5.361.000 | 4.111.000 |
99.000.000 | 10.022.100 | 5.897.100 | 4.522.100 |
BUNGA 1,19%%/BLN |
|||
100.000.000 | 9.523.333 | 5.356.667 | 3.967.778 |
110.000.000 | 10.475.667 | 5.892.333 | 4.364.556 |
120.000.000 | 11.428.000 | 6.428.000 | 4.761.333 |
130.000.000 | 12.380.333 | 6.963.667 | 5.158.111 |
140.000.000 | 13.332.667 | 7.499.333 | 5.554.889 |
150.000.000 | 14.285.000 | 8.035.000 | 5.951.667 |
160.000.000 | 15.237.333 | 8.570.667 | 6.348.444 |
170.000.000 | 16.189.667 | 9.106.333 | 6.745.222 |
180.000.000 | 17.142.000 | 9.642.000 | 7.142.000 |
190.000.000 | 18.094.333 | 10.177.667 | 7.538.778 |
200.000.000 | 19.046.667 | 10.713.333 | 7.935.556 |
PROGRAM BILLING (PROMO) SYARATNYA HARUS MINIMAL LIMIT KARTU KREDIT 15JUTA DAN SUDAH AKTIF 1TH LEBIH
- PROGRAM REGULER
JUMLAH PINJAMAN |
JANGKA WAKTU |
||
12 | 24 | 36 | |
CICILAN PERBULAN |
|||
BUNGA 1,99%%/BLN |
|||
5.000.000 | 516.167 | 307.833 | 238.389 |
10.000.000 | 1.032.333 | 615.667 | 476.778 |
15.000.000 | 1.548.500 | 923.500 | 715.167 |
20.000.000 | 2.064.667 | 1.231.333 | 953.556 |
25.000.000 | 2.580.833 | 1.539.167 | 1.191.944 |
30.000.000 | 3.097.000 | 1.847.000 | 1.430.333 |
35.000.000 | 3.613.167 | 2.154.833 | 1.668.722 |
40.000.000 | 4.129.333 | 2.462.667 | 1.907.111 |
45.000.000 | 4.645.500 | 2.770.500 | 2.145.500 |
50.000.000 | 5.161.667 | 3.078.333 | 2.383.889 |
55.000.000 | 5.677.833 | 3.386.167 | 2.622.278 |
59.000.000 | 6.090.767 | 3.632.433 | 2.812.989 |
BUNGA 1,89%%/BLN | |||
60.000.000 | 6.134.000 | 3.634.000 | 2.800.667 |
65.000.000 | 6.645.167 | 3.936.833 | 3.034.056 |
70.000.000 | 7.156.333 | 4.239.667 | 3.267.444 |
75.000.000 | 7.667.500 | 4.542.500 | 3.500.833 |
80.000.000 | 8.178.667 | 4.845.333 | 3.734.222 |
85.000.000 | 8.689.833 | 5.148.167 | 3.967.611 |
90.000.000 | 9.201.000 | 5.451.000 | 4.201.000 |
99.000.000 | 10.121.100 | 5.996.100 | 4.621.100 |
BUNGA 1,69%%/BLN |
|||
100.000.000 | 10.023.333 | 5.856.667 | 4.467.778 |
110.000.000 | 11.025.667 | 6.442.333 | 4.914.556 |
120.000.000 | 12.028.000 | 7.028.000 | 5.361.333 |
130.000.000 | 13.030.333 | 7.613.667 | 5.808.111 |
140.000.000 | 14.032.667 | 8.199.333 | 6.254.889 |
150.000.000 | 15.035.000 | 8.785.000 | 6.701.667 |
160.000.000 | 16.037.333 | 9.370.667 | 7.148.444 |
170.000.000 | 17.039.667 | 9.956.333 | 7.595.222 |
180.000.000 | 18.042.000 | 10.542.000 | 8.042.000 |
190.000.000 | 19.044.333 | 11.127.667 | 8.488.778 |
200.000.000 | 20.046.667 | 11.713.333 | 8.935.556 |
Program Reguler Ini Syaratnya Harus Minimaml Limit Kartu Kredit 6 Juta dan Sudah AKtif 1 Tahun Lebih atau Kurang Daripada 15 Juta.
Biaya-Biaya
Kriteria Umum | Karyawan | Wiraswasta | Profesional |
Minimal Penghasilan Kotor per bulan | Rp 3.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- |
Minimal Limit Kartu Kredit | Rp 6.000.000,- | Rp 7.000.000,- | Rp 7.000.000,- |
Minimal Masa Aktif Kartu Kredit di Bank Lain | 1 tahun | 2 tahun | 2 tahun |
Dokumen Pengajuan yang Harus Disiapkan
Dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan KTA DBS :
Dokumen/Jenis Pekerjaan | Karyawan | Wirausaha | Profesional |
Fotokopi KTP/KITAS* | |||
Bukti Penghasilan (Slip Gaji/SKP/SPT) | |||
Fotokopi Kartu Kredit | |||
Fotokopi Rekening Tabungan (3 bln terakhir) | |||
Fotokopi Surat Izin Profesi | |||
NPWP | |||
Fotokopi akta pendirian/SIUP/TDP |
Cara Pembayaran Cicilan KTA DBS
Untuk pembayaran KTA DBS, nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran setiap bulan melalui :
Tempat Bayar | Biaya Transaksi |
ATM BCA (Menu Transfer) | Tergantung di kebijakan pada masing-masing bank |
Jaringan ALTO* | Rp 5.000.- |
Jaringan ATM Bersama* | Tergantung di kebijakan pada masing-masing bank |
Transfer/Kliring* | Tergantung di kebijakan pada masing-masing bank |
Teller PT Bank DBS Indonesia* | Rp 50.000.- |
Info Umum Keuntungan Langsung KTA bank DBS:
- Tanpa ada agunan
- Uang kontan sebesar 5 sampai 200 juta
- Prosesnya mudah dan cepat
- Terdapat banyak pilihan masa angsurannya 12, 24, 36 bulan
- Suku bunga 0,95% equivalent flat/bulan* untuk peminjaman di atas Rp.125,000,000
- Suku bunga 1,19% equivalent flat/bulan* untuk peminjaman Rp.50,000,000 sampai Rp.125,000,000
- Suku Bunga 1,49% equivalent flat/bulan** untuk peminjaman di bawah Rp.50,000,000
- Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui lebih dari sepuluh ribu ATM yang ada di Indonesia serta jaringan untuk ATM bersama
- Anda bisa meminjam 4 kali lipat dari limit kartu kredit Anda.** Suku bunga akan dihitung berdasarkan metode anuitas (suku bunga efektif) **maksimum tahunan terhitung – 17,88%
Perhitungan Bunga Per Tahun Dapat Disimak di sini
Pengajuan KTA DBS akan kami bantu segera tanpa Anda harus repot dalam mengurus-ngurus hal-hal yang ribet dan memakan waktu Anda.
Proses Kredit Hanya Membutuhkan 2 Hari Kerja
KTA Bank DBS prosesnya mudah dan sangat cepat hanya dalam beberapa hari, dengan pelayanan terbaik dan dibekali pengalaman kami bertahun-tahun dalam melayani calon peminjam sudah pasti tidak diragukan lagi. Kami akan selalu memastikan akan memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan Anda.
Hingga uang secepatnya masuk ke rekening Anda tanpa potongan apapun!
KTA DBS / Kredit Tanpa Agunan (KTA), atau Pinjaman Tanpa Jaminan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman dana tunai tanpa adanya jaminan apapun dari pihak peminjam atau nasabah.
Sekali lagi, proses pinjaman tanpa agunan di bank DBS sangat mudah. Anda hanya siapkan persyaratannya, kami bantu proses KTA BANK DBS. Uang ditransfer ke rekening Anda hanya dalam beberapa hari.
Informasi Singkat :
KTA BANK DBS adalah salah satu dari beberapa produk fasilitas BANK DBS yang diberikan buat para nasabahnya yang berupa dana tunai / PINJAMAN / KTA / personal loan di sini anda bisa mendapatkan fasilitas itu dengan bunga ringan dan proses yang sangat cepat, ada banyak juga kelebihan dan keuntungan yang anda bisa dapatkan jika anda memilih untuk mengambil fasilitas KTA dari bank DBS ini semoga kta dari bank DBS menjadi salah satu pilihan yang dapat membantu anda.
Syarat-syaratnya :
Perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu bahwa, dalam produk kami Ada 2 produk KTA unggulan yaitu Program Reguler dan Program Billing, Silakan sesuaikan dengan kebutuhan.
* UNTUK PROGRAM (REGULER) KTA BANK DBS:
> Pinjaman 5 sampai dengan 200 juta :
- Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk
- Melampirkan foto copy kartu kredit dengan masa pemakaian 1 tahun dan limitnya minimal 6 juta.
- Kecuali untuk wiraswasta kartu kredit pemakaian minimal 2 taqhun dengan limit minimal 20 juta rupiah
- Fotocopy cover buku tabungan Anda
- Materai 6000 1 buah
- Untuk pinjaman di atas 50 juta wajib foto copy NPWP.
- Usia Anda maksimalnya adalah 53 tahun
- Tempat usaha atau kantor Anda wajib memiliki telpon kabel dari Telkom
- Pengajuan maksimal 4 kali dari Limit Kartu Kredit
- Pinjaman ini dikhususkan untuk Anda yang berdomisili di Jabodetabek.
Penjelasan :
- Prosesnya memakan waktu cepat antara 2 sampai 7 hari
- Tanpa Cash Reward
- Biaya potongan per tahun 1.75% dari total yang disetujui
- Biaya untuk administrasi Rp. 399 ribu
- Tidak ada biaya provisi
- Bunga sangat ringan
Persyaratan Program Billing / ID CARD :
PROGRAM ID CARD KARYAWAN / BILLING HANYA 1 HARI APROVE BERBUNGA RENDAH
Anda mendapatkan pinjaman 5 sampai dengan 200 juta
Persyaratan Program Billing / ID CARD :
- Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk
- Melampirkan foto copy kartu kredit dengan masa pemakaian 1 tahun dan limitnya minimal 15 juta.
- Kecuali untuk wiraswasta kartu kredit pemakaian minimal 2 tahun dengan limit minimal 20 juta rupiah
- Foto copy ID Card karyawan sesuai dengan perusahaan yang sudah ditentukan oleh pihak Bank DBS
- Materai 6000 1 buah
- Apabila perusahaan Anda tidak terdaftar dalam list perusahaan yang sudah ditentukan di bank DBS, Anda dapat melampirkan biling tagihan 3 bulan terakhir kartu kredit Anda.
- Usia Anda maksimalnya adalah 53 tahun
- Tempat usaha atau kantor Anda wajib memiliki telpon kabel dari Telkom
- Maksimal pengajuan pinjaman adalah 4 kali dari limit kartu kredit Anda
- Pinjaman ini dikhususkan untuk Anda yang berdomisili di Jabodetabek
Penjelasan
- Mendapatkan Cash Reward
- Prosesnya hanya 1 hari kerja saja
- Biaya potongan per tahun 1.75% dari total yang disetujui
- Anda dapat meminjam di atas 90 juta dengan bunga rendah 1.11%
- Potongan Biaya Admin 399 ribu dari jumlah di setujui
- Biaya untuk administrasi Rp. 399 ribu
Tidak ada biaya provisi
Cara Menghitung Sendiri Cicilan dari Bank DBS :
Cicilan = {Pinjaman + (Pinjaman X Bunga X Tenor)} : Tenor
Contoh :
Anda mengambil pinjaman 100,000,000 dengan jangka waktu pinjamannya adalah 24bln dengan program billing. Apabila berdasarkan dengan tabel cicilan program billing (promo) di atas untuk pinjaman 100,000,000 dengan bunganya adalah 1,11%.
Perhitungan Cicilan KTA Bank DBS yaitu :
= {100,000,000 + (100,000,000 X 1,11% X 24)} : 24
= {100,000,000 + 26,640,000} : 24
= 5,276,667
Terima kasih, silakan hubungi kami, akan kami bantu sampai diaprove.
Syarat-syarat dijemput gratis di wilayah Jabodetabek.
Jika Anda masih kebingungan, jangan ragu untuk menghubungi kami sebagai marketing dan dengan senang hati kami akan membantu KTA Anda hingga cair!